Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
du 31 au 6 | du 28 au 5 | du 3 au 9 | du 1 au 7 | du 5 au 11 | du 3 au 9 | du 31 au 6 | du 4 au 10 | du 2 au 8 | du 6 au 12 | du 4 au 10 | |
du 3 au 9 | du 7 au 13 | du 6 au 12 | du 10 au 16 | du 8 au 14 | du 12 au 18 | du 10 au 16 | du 7 au 13 | du 11 au 17 | du 9 au 15 | du 13 au 19 | du 11 au 17 |
du 10 au 16 | du 14 au 20 | du 13 au 19 | du 17 au 23 | du 15 au 21 | du 19 au 25 | du 17 au 23 | du 14 au 20 | du 18 au 24 | du 16 au 22 | du 20 au 26 | du 18 au 24 |
du 17 au 23 | du 21 au 27 | du 20 au 26 | du 24 au 30 | du 22 au 28 | du 26 au 2 | du 24 au 30 | du 21 au 27 | du 25 au 1 | du 23 au 29 | du 27 au 3 | du 25 au 31 |
du 24 au 30 | du 27 au 2 | du 29 au 4 | du 28 au 3 | du 28 au 3 | du 30 au 5 |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
du 31 au 6 | du 28 au 5 | du 3 au 9 | du 1 au 7 | du 5 au 11 | du 3 au 9 | du 31 au 6 | du 4 au 10 | du 2 au 8 | du 6 au 12 | du 4 au 10 | |
du 3 au 9 | du 7 au 13 | du 6 au 12 | du 10 au 16 | du 8 au 14 | du 12 au 18 | du 10 au 16 | du 7 au 13 | du 11 au 17 | du 9 au 15 | du 13 au 19 | du 11 au 17 |
du 10 au 16 | du 14 au 20 | du 13 au 19 | du 17 au 23 | du 15 au 21 | du 19 au 25 | du 17 au 23 | du 14 au 20 | du 18 au 24 | du 16 au 22 | du 20 au 26 | du 18 au 24 |
du 17 au 23 | du 21 au 27 | du 20 au 26 | du 24 au 30 | du 22 au 28 | du 26 au 2 | du 24 au 30 | du 21 au 27 | du 25 au 1 | du 23 au 29 | du 27 au 3 | du 25 au 31 |
du 24 au 30 | du 27 au 2 | du 29 au 4 | du 28 au 3 | du 30 au 5 | du 30 au 5 | du 1 au 7 |
Légende : | Moyenne saison | Haute saison | Très haute saison |
Domaine Mas Auroux **** |
MS | HS | THS | Week end du vendredi au dimanche |
Mas Cévennes**** | 480 € | 915 € | 1200 € | |
Mas Garrigues**** | 690 € | 1200 € | 1350 € | |
Mas Méditerranée**** | 790 € | 1490 € | 1590 € | |
Mas Pic Saint-Loup**** | 1590 € | 1990 € | 2890 € | |
Suite | 390 € | 390 € | 390 € |
195 € |
Domaine Auroux en Exclusivité **** |
3990 € | 5990 € | 6990 € |
3790 € MS |
Cabane dans les arbres Standard |
290 € | 145 € | ||
Cabane dans les arbres Luxe | 390 € | 195 € | ||
Discothèque (option) | nous consulter | |||
Salle de réception et parc (option) | nous consulter |
Chalet Mirabelle | MS | HS | THS |
La semaine | 1290 € | 2990 € | 3990 € |
Espace détente : Balnéothérapie, luminothérapie, Sauna (option) agrément ***** |
300 € | 300 € | 300 € |
Légende : | Moyenne saison | Haute saison | Très haute saison |